樺山・松本ルーム / ルーム2・3・4
檜の窓枠に縁どられた大きな窓から、京都の名作庭家七代目小川治兵衛が手掛けた名勝庭園をパノラマで臨む会場は、各種会議・研修・ご会食・懇親会・展示会・ガーデンウェディングなど幅広いご主旨でご利用いただけます。国際文化会館初代理事長を務めた樺山愛輔と、設立者の松本重治の名をとって名付けられた会場は、最大4分割でのご利用も可能。少人数でのお集まりから、会議と懇親会など組み合わせてのご利用としても最適の会場です。
 
| 場所 | 東館地下1階 | サイズ | 51~247m² | 
|---|
会場イメージ
|  |  | 
|  |  | 
|  |  | 
|  |  | 
平面図・会場レイアウト
|  |  | 
| 
 | 
 | 
|  |  |  | 
| 
 | 
 | 
 | 
|  |  | |
| 
 | 
 | 
宴会場 定員一覧
(定員:名)
| 会場名 | 広さ | ロの字 | スクール | シアター | 円卓 | 楕円 | 流し | 立食 ブッフェ | 着席 ブッフェ | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 樺山・松本~ルーム4 | 247m² | 90 | 120 | 180 | 110 | – | – | 150 | 80 | 
| 樺山・松本~ルーム3 | 198m² | 65 | 100 | 160 | 90 | – | – | 120 | 70 | 
| 樺山・松本~ルーム2 / ルーム2~4 | 147m² | 45 | 75 | 120 | 70 | 30 | 24 | 90 | 60 | 
| 樺山・松本 / ルーム2・3 / ルーム3・4 | 98m² | 35 | 50 | 80 | 50 | 22 | 16 | 60 | 40 | 
| ルーム2 / 3 / 4 | 51m² | 24 | 24 | 40 | 20 | 18 | 12 | 30 | – | 
宴会場 料金表
記載の料金は、消費税・サービス料込みの総額表示となっております。
| 上段: 一般価格、下段: 優待価格 円(税・サ込み価格) | ||||||||
| 会議室利用 | 食事室利用 | 展示会利用 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2時間 | 半日(6時間) 9:00-16:00のうちの6時間 | 1日 9:00-21:00 | 延長 1時間 ごと | 2時間 | 延長 1時間 ごと | 通常 | 閑散期 (1月,2月, 8月) | |
| 樺山・ 松本ルーム (全) 247m² | 271,975 217,580 | 521,812 417,450 | 1,043,625 834,900 | 139,150 111,320 | 107,525 80,643 | 53,762 40,321 | 1,366,200 1,092,960 | 1,024,650 819,720 | 
| 樺山・ 松本ルーム ~ルーム3 198m² | 208,725 166,980 | 417,450 333,960 | 834,900 667,920 | 113,850 91,080 | 86,020 64,515 | 43,010 32,257 | 1,214,400 971,520 | 910,800 728,640 | 
| 樺山・ 松本ルーム ~ルーム2 / ルーム 2~4 147m² | 158,125 126,500 | 316,250 253,000 | 632,500 506,000 | 88,550 70,840 | 69,575 52,181 | 34,787 26,090 | 910,800 728,640 | 683,100 546,480 | 
| 樺山・ 松本ルーム / ルーム 2・3 / ルーム 3・4 98m² | 107,525 86,020 | 208,725 166,980 | 417,450 333,960 | 56,925 45,540 | 44,275 33,206 | 22,137 16,603 | 607,200 485,760 | 455,400 364,320 | 
| ルーム 2 / 3 / 4 51m² | 53,130 42,504 | 104,362 83,490 | 208,725 166,980 | 27,830 22,264 | 26,565 19,923 | 13,282 9,961 | 303,600 242,880 | 227,700 182,160 | 
| 控室 11.87m² | 6,957 5,566 | 20,872 16,698 | 41,745 33,396 | – – | – – | – – | – – | – – | 
| 上記料金は税・サービス料込価格です。 食事室利用の料金適用については、所定のお料理単価の設定がございますのでお問合せください。 優待価格(下段)は国際文化会館会員の方に適用されます。尚、施設利用が公益目的事業に該当する方につきましては優待料金が適用になる場合もございますので、ご利用条件などお問い合わせください。 | ||||||||
(2025年9月1日現在)
ご予約・お問合せは
国際文化会館 宴会予約
TEL: 03-3470-4616(10:00-18:00: 日祝を除く)
FAX:03-3470-3210